الاقسام
- التجارة الالكترونية (4)
- الربح من الانترنت (13)
- تطوير بلوجر (14)
- جوجل ادسنس (8)
- مكتبة الكتب (6)
أكتب سؤالك هنا
2:40 م |
تعديل الرسالة
المصطلحات التالية ستسهل عليك التعامل في الشركات الربحية بوجه عام والشركات المجانية بوجه خاص وستمر عليك في معظم الشركات .
| مصطلحات تمر معك أثناء التسجيل في الشركات الربحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصطلحات تمر معك أثناء التعامل في الشركات الربحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المصطلح | المعنى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid To Click : PTC | الربح من الضغط على الإعلانات (البانرات) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral Links | رابط دعوة الأشخاص الاشتراك عن طريقك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downline | المشتركين عن طريقك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid To Sign-Up : PTS | الربح من التسجيل في شركات أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earning Stats | معلومات أرباحك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Earnings | رصيدك في الشركة ومعلومات أرباحك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance | رصيدك في الشركة ومعلومات أرباحك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convert Points | تحويل النقط إلى نقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbox | صندوق الرسائل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
point | النقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy And Sell Points | بيع و شراء النقاط من وإلى أعضاء الشركة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | النقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share | سهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgraded | ترقية العضوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membership | ترقية العضوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashout | طلب (سحب) الأرباح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payout | طلب الأرباح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Request Pay Out | طلب الأرباح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Withdrow | طلب الأرباح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Payout | الحد الأدنى للدفع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Information | معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Account Information | معلومات الحساب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edit profile | تحرير معلوماتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Account | معلومات حسابي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertise | الإعلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scum | شركات نصابة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delete My Account | حذف الحساب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members | الأعضاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sign up | تسجيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Join | تسجيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compounding | تراكم رأس المال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Log In | تسجيل الدخول إلى حسابك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log Out | تسجيل الخروج من حسابك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال
(نشرات rss)
التسميات:
الربح من الانترنت
هل تؤيد فكرة فتح قسم خاص بالرياضة لعرض تسجيل المباريات او الاهداف والملخصات اون لاين ؟



0 التعليقات:
إرسال تعليق